A Dinamize é uma ferramenta de automação de marketing digital. Com ela, é possível captar contatos, analisar navegação, criar landing pages e ações de email marketing.
Com a integração, os cadastros do WiFire são todos enviados ao Dinamize como leads e podem ser usados em qualquer fluxo ou ação de marketing criada na plataforma.
Uma vez no Dinamize, os cadastros do WiFire também são nutridos por todos os eventos/insights gerados pelo nosso sistema.
O que é possível fazer com a integração do Dinamize com o WiFire?
- Importar campos de formulário personalizados
- Usar sua base de cadastros WiFire para ações de marketing digital
- Criar automações de marketing segmentadas por perfil
- Criar fluxos de marketing com base nos eventos de comportamento dos clientes registrados pelo WiFire
- E muito mais…
Para fazer a integração, é preciso ter uma conta no Dinamize e ser cliente do Plano Repercussão do WiFire.
Se você tem interesse na integração mas não possui o Plano Repercussão, entre em contato para um upgrade.
Como integrar?
Dentro do seu painel administrativo WiFire, acesse:
Configurações > Integrações
Procure pela Dinamize e clique em Liberar Acesso para autenticar sua conta:
Você será redirecionado para a Dinamize para se autenticar. Selecione qual conta deseja integrar e libere as permissões de Leitura e Escrita:
Ao terminar esse processo, você será redirecionado de volta para o Painel do WiFire onde deverá selecionar em qual Lista de Contatos do Dinamize deseja que o WiFire cadastre os Leads.
Depois de definir sua lista de contatos, você pode fazer um mapeamento dos campos de contato do WiFire com os do Dinamize, caso tenha campos personalizados.
Pronto! Agora o WiFire está encarregado de enviar o cadastro de clientes que se conectarem em seu WiFi para sua lista de contatos no Dinamize.
Automaticamente, o WiFire também vai criar em sua lista um campo chamado de WiFire Eventos, que será nutrido pelos eventos gatilho listados abaixo:
Evento |
Descrição |
wifire-cliente-chegou | Cliente está a mais de 15 minutos no local, porém não se conectou na Wi-Fi. |
wifire-cliente-aniversariante-chegou | Cliente que está fazendo aniversário está a mais de 15 minutos no local, porém não se conectou na Wi-Fi. |
wifire-cliente-primeira-visita | Cliente veio ao estabelecimento pela primeira vez. |
wifire-cliente-voltou-apos-60-dias | Ciente que não vinha há mais de 60 dias no estabelecimento voltou. |
wifire-cliente-tirou-foto | Cliente tirou uma foto no local. |
wifire-cliente-curtiu-campanha | Cliente curtiu uma campanha realizada no WiFire. |
wifire-cliente-curtiu-produto | Cliente curtiu um produto cadastrado no WiFire. |
wifire-cliente-comentou-campanha | Cliente realizou um comentário em uma campanha realizada no WiFire. |
wifire-cliente-comentou-produto | Cliente realizou um comentário em um produto cadastrado no WiFire. |
wifire-cliente-avaliou-negativamente | Cliente realizou uma avaliação com nota entre 0 e 6. |
wifire-cliente-avaliou-passivamente | Cliente realizou uma avaliação com nota entre 7 e 8. |
wifire-cliente-avaliou-positivamente | Cliente realizou uma avaliação com nota entre 9 e 10. |
wifire-cliente-enviou-mensagem | Cliente enviou uma mensagem (tréplica) em uma avaliação. |
wifire-cliente-frequente-chegou | Cliente que frequentemente vem ao estabelecimento está a mais de 15 minutos no local, porém não se conectou na Wi-Fi. |
wifire-cliente-insatisfeito-chegou | Cliente que se mostrou insatisfeito em sua última avaliação está a mais de 15 minutos no local, porém não se conectou na Wi-Fi. |
wifire-cliente-fez-checkin | Cliente acaba de realizar check-in utilizando o WiFire. |
wifire-cliente-curtiu | Cliente acaba de curtir a página do estabelecimento no Facebook utilizando WiFire. |
wifire-cliente-conectou | Cliente acaba de se autenticar na Wi-Fi. |
wifire-cliente-aniversariante-conectou | Cliente que está fazendo aniversário acaba de se autenticar na Wi-Fi. |
wifire-cliente-conectou-primeira-vez | Cliente está se autenticando na Wi-Fi do estabelecimento pela primeira vez. |
wifire-cliente-conectou-apos-60-dias | Cliente que não vinha ao estabelecimento há mais de 60 dias acaba de se autenticar na Wi-Fi. |
wifire-cliente-frequente-se-conectou | Cliente que frequentemente vem ao estabelecimento acaba de se autenticar na Wi-Fi. |
wifire-cliente-insatisfeito-se-conectou | Cliente que se mostrou insatisfeito em sua última avaliação acaba de se autenticar na Wi-Fi. |
wifire-cliente-sorteado | Cliente acaba de ser sorteado (Sorteio de Vouchers do WiFire) |
wifire-cliente-realizou-um-pedido | Cliente acaba de realizar um pedido pelo cardápio online (Delivery) |
- Veja também: Como integrar o RD Station com o WiFire
Faça seu comentário